Trước tiên, PSI Việt Nam xin cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm Xốp PE , báo giá xốp XPS của chúng tôi.
Bạn đã tìm hiểu về các ưu điểm của Xốp PE so với các sản phẩm cùng loại chưa, nếu chưa bạn có thể tìm hiểu ưu điểm Xốp PE tại đây.
– Đặc tính của xốp PE cách âm, cách nhiệt
– Sản phẩm, vật liệu xốp cách âm, cách nhiệt
Dưới đây là cập nhật báo giá xốp PE do PSI Việt Nam phân phối.
BÁO GIÁ TẤM MÀNG XỐP PE-FOAM
STT | Mặt hàng | Độ dày | Quy cách | ĐVT | Đơn giá |
1 | Xốp PE 2mm trơn | 2mm | KT: 1x100md | Cuộn | 448.000 |
2 | Xốp PE 3mm trơn | 3mm | KT: 1x100md | Cuộn | 449.000 |
3 | Xốp PE 5mm trơn | 5mm | KT: 1x100md | Cuộn | 726.000 |
4 | Xốp PE 1cm trơn | 10mm | KT: 1x50md | Cuộn | 820.000 |
5 | Xốp PE 1.5cm trơn | 15mm | KT: 1x50md | Cuộn | 1.600.000 |
6 | Xốp PE 2cm trơn | 20mm | KT: 1x25md | Cuộn | 820.000 |
7 | Xốp PE 2.5cm trơn | 25mm | KT: 1x25md | Cuộn | 1.115.000 |
BÁO GIÁ TẤM XỐP PE – OPP 1 MẶT BẠC (PO1)
STT | Mặt hàng | Độ dày | Kích thước | ĐVT | Đơn giá |
1 | Xốp PE 2mm 1 mặt bạc | 2mm | KT: 1x100md | Cuộn | 1.000.000 |
2 | Xốp PE 3mm1 mặt bạc | 3mm | KT: 1x100md | Cuộn | 795.000 |
3 | Xốp PE 5mm 1 mặt bạc | 5mm | KT: 1x100md | Cuộn | 1.200.000 |
4 | Xốp PE 8mm 1 mặt bạc | 8mm | KT: 1x50md | Cuộn | liên hệ |
5 | Xốp PE 1cm 1 mặt bạc | 10mm | KT: 1x50md | Cuộn | 1.156.000 |
6 | Xốp PE 1.5cm 1 mặt bạc | 15mm | KT: 1x50md | Cuộn | 1.450.000 |
7 | Xốp PE 2cm 1 mặt bạc | 20mm | KT: 1x25md | Cuộn | 990.000 |
8 | Xốp PE 2.5cm 1 mặt bạc | 25mm | KT: 1x25md | Cuộn | 1.215.000 |
9 | Xốp PE 3cm 1 mặt bạc | 30mm | KT: 1x25md | Cuộn | Liên Hệ |
BÁO GIÁ TẤM XỐP PE – OPP 2 MẶT BẠC (PO1)
STT | Mặt hàng | Độ dày | Kích thước | ĐVT | Đơn giá |
1 | Xốp PE 2mm 1 mặt bạc | 2mm | KT: 1x100md | m2 | liên hệ |
2 | Xốp PE 3mm1 mặt bạc | 3mm | KT: 1x100md | m2 | liên hệ |
3 | Xốp PE 5mm 1 mặt bạc | 5mm | KT: 1x100md | m2 | 1.709.000 |
4 | Xốp PE 8mm 1 mặt bạc | 8mm | KT: 1x50md | m2 | liên hệ |
5 | Xốp PE 1cm 1 mặt bạc | 10mm | KT: 1x50md | m2 | 1.209.000 |
6 | Xốp PE 1.5cm 1 mặt bạc | 15mm | KT: 1x50md | m2 | 1.653.000 |
7 | Xốp PE 2cm 1 mặt bạc | 20mm | KT: 1x25md | m2 | 1.039.000 |
8 | Xốp PE 2.5cm 1 mặt bạc | 25mm | KT: 1x25md | m2 | 1.287.000 |
9 | Xốp PE 3cm 1 mặt bạc | 30mm | KT: 1x25md | m2 | liên hệ |
PSI Việt Nam sẽ giúp bạn tư vấn vật liệu hiệu quả , đúng mục đích , và tiết kiệm nhất.
Chúng tôi luôn chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của PSI Việt Nam.
Ghi chú:
– Giá bán báo giao hàng tại kho do đặc thù hàng cồng kềnh.
– Báo giá chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển.
– Bán hàng theo đơn vị kiện/hộp/cuộn, không tách lẻ kiện/hộp/cuộn
– Thanh toán 100% khi trước khi nhận hàng và theo các quy định của công ty
Với nhu cầu số lượng lớn, xin vui lòng gọi điện đến 0967.321.138 để có chính sách giá tốt nhất!
Được phục vụ quý khách là niềm tự hào của chúng tôi!
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PSI VIỆT NAM
Chuyên cung cấp Vật liệu Cách Âm – Tiêu Âm – Cách Nhiệt hiệu quả!
Add: Số 149 Đường Nguyễn Hoàng Tôn – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội
HOTLINE: 0967.321.138 – 0965.300.922
Website: https://cachamcachnhietpsi.com
Email: vatlieupsi@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.